维多利亚州 · 墨尔本
学校名称 | 男校 | 女校 | 混校 | 走读 | 寄宿 |
Avalon College(语言学校) | √ | √ | |||
Ballarat & Clarendon Grammar School | √ | √ | √ | ||
Ballarat Grammar School | √ | √ | √ | ||
Beaconhills College | √ | √ | |||
Berwick Grammar School | √ | √ | |||
Billanook College | √ | √ | |||
Brighton Grammar School | √ | √ | |||
Camberwell Girls’ Grammar School | √ | √ | |||
Camberwell Grammar School | √ | √ | |||
Carey Baptist Grammar School | √ | √ | |||
Caulfield Grammar School | √ | √ | √ | ||
Eltham College | √ | √ | |||
Fintona Girls’ School | √ | √ | |||
Firbank Grammar School | √ | √ | |||
Geelong Grammar School | √ | √ | √ | ||
Haileybury College | √ | √ | |||
Ivanhoe Girls’ Grammar School | √ | √ | |||
Ivanhoe Grammar School | √ | √ | |||
Kilvington Grammar School | √ | √ | |||
Kingswood College | √ | √ | |||
Korowa Anglican Girls’ School | √ | √ | |||
Lauriston Girls’ School | √ | √ | |||
Melbourne Girls’ Grammar School | √ | √ | √ | ||
Melbourne Grammar School | √ | √ | √ | ||
Mentone Girls’ Grammar School | √ | √ | |||
Mentone Grammar School | √ | √ | |||
Methodist Ladies’ College (MLC) | √ | √ | √ | ||
Melbourne Language Centre(语言学校) | √ | √ | |||
Presbyterian Ladies’ College (PLC) | √ | √ | √ | ||
Ruyton Girls’ School | √ | √ | |||
Scotch College | √ | √ | √ | ||
St Catherine’s School | √ | √ | √ | ||
Strathcona Girls’ Grammar School | √ | √ | |||
The Geelong College | √ | √ | √ | ||
The Knox School | √ | √ | |||
Tintern Schools | √ | √ | |||
Toorak College | √ | √ | √ | ||
Trinity Grammar School | √ | √ | √ | ||
Wesley College | √ | √ | √ | ||
Whitefriars College | √ | √ | |||
Yarra Valley Grammar School | √ | √ |
新南威尔士州 · 悉尼
学校名称 | 男校 | 女校 | 混校 | 走读 | 寄宿 |
Abbotsleigh | √ | √ | √ | ||
Ascham School | √ | √ | |||
Cranbrook School | √ | √ | √ | ||
Danebank Anglican School for Girls | √ | √ | |||
Kambala | √ | √ | √ | ||
Kincoppal-Rose Bay School | √ | √ | √ | ||
Knox Grammar School | √ | √ | √ | ||
Macarthur Anglican School | √ | √ | |||
Meriden School | √ | √ | |||
MLC School | √ | √ | |||
New England Girls’ School | √ | √ | √ | ||
Presbyterian Ladies’ College (PLC – Sydney) | √ | √ | √ | ||
Pymble Ladies’ College | √ | √ | √ | ||
Queenwood School for Girls | √ | √ | |||
Ravenswood School for Girls | √ | √ | √ | ||
SCEGGS Redlands | √ | √ | |||
St Catherine’s School | √ | √ | √ | ||
St Joseph’s College, Hunters Hill | √ | √ | √ | ||
St Vincent’s College | √ | √ | √ | ||
Sydney Church of England Grammar School (SHORE) | √ | √ | √ | ||
Sydney College of English(语言学校) | √ | √ | |||
The Armidale School | √ | √ | √ | ||
The Hills Grammar School | √ | √ | |||
The Illawarra Grammar School | √ | √ | |||
The Scots College | √ | √ | |||
The Scots School, Albury | √ | √ | √ | ||
Trinity Grammar School | √ | √ | √ | ||
Wenona School | √ | √ | √ |
昆士兰州 · 布里斯班
学校名称 | 男校 | 女校 | 混校 | 走读 | 寄宿 |
Anglican Church Grammar School | √ | √ | √ | ||
Brisbane Boy’s College | √ | √ | √ | ||
Brisbane Grammar School | √ | √ | √ | ||
Canterbury College | √ | √ | |||
Heights College | √ | √ | |||
John Paul International College | √ | √ | |||
King’s Christian College | √ | √ | |||
Lourdes Hills College | √ | √ | √ | ||
St Hilda’s School | √ | √ | √ | ||
St Margaret’s Anglican Girls’ School | √ | √ | √ | ||
St Paul’s School | √ | √ | |||
St Peter’s Lutheran College | √ | √ | √ | ||
St Stephen’s College | √ | √ | |||
Toowoomba Grammar School | √ | √ | √ |
南澳大利亚州 · 阿德莱德
学校名称 | 男校 | 女校 | 混校 | 走读 | 寄宿 |
Mercedes College | √ | √ | |||
Our Lady of the Sacred Heart College | √ | √ | |||
Pembroke School | √ | √ | √ | ||
Prince Alfred College | √ | √ | √ | ||
Scotch College | √ | √ | √ | ||
Seymour College | √ | √ | √ | ||
St Peter’s College | √ | √ | √ | ||
St Peter’s Collegiate Girls’ School | √ | √ | |||
Walford Anglican School for Girls | √ | √ | √ | ||
Wilderness School | √ | √ | √ | ||
Woodcroft College | √ | √ |
西澳大利亚州 · 珀斯
学校名称 | 男校 | 女校 | 混校 | 走读 | 寄宿 |
All Saints’ College | √ | √ | |||
Aquinas College | √ | √ | √ | ||
Christ Church Grammar School | √ | √ | √ | ||
Guildford Grammar School | √ | √ | √ | ||
Hale School | √ | √ | √ | ||
Kingsway Christian College | √ | √ | |||
Methodist Ladies College | √ | √ | √ | ||
Newman College | √ | √ | |||
Penrhos College | √ | √ | √ | ||
Presbyterian Ladies’ College | √ | √ | √ | ||
Scotch College | √ | √ | √ | ||
St Hilda’s Anglican School for Girls | √ | √ | √ | ||
St Mary’s Anglican Girls’ School | √ | √ | √ | ||
Wesley College | √ | √ | √ |
塔斯马尼亚岛 · 霍巴特
学校名称 | 男校 | 女校 | 混校 | 走读 | 寄宿 |
Fahan School | √ | √ | √ | ||
Launceston Church Grammar School | √ | √ | |||
Scotch Oakburn College | √ | √ | √ | ||
St Michael’s Collegiate School | √ | √ | √ | ||
The Friend’s School | √ | √ | √ | ||
The Hutchins School | √ | √ | √ |
首都地区 · 堪培拉
学校名称 | 男校 | 女校 | 混校 | 走读 | 寄宿 |
Canberra Grammar School | √ | √ | √ | ||
Canberra Girls Grammar School | √ | √ | √ |