澳洲各大高校最新各大热门专业的的ATAR成绩
墨尔本大学 The University of Melbourne
热门专业分数参考
课程名称 | ATAR录取分数 |
Arts 文科 | 85 |
Science 科学 | 85 |
Commerce 商科 | 94 |
Design 设计 | 85 |
Agriculture 农业 | 70 |
Biomedicine 生物医学 | 96 |
Oral Health 口腔健康 | 85 |
*口腔卫生的成绩仅为参考分数,无法保证一定可以入学
悉尼大学 The University of Sydney
课程名称 | ATAR录取分数 |
Arts and Social Sciences文科和社会科学 | 80 |
Science 科学 | 80 |
Business 商科 | 95 |
Architecture and Interaction Design 建筑和互动设计 | 80 |
Education 教育 | 77 |
Engineering 工程 | 85 |
Oral Health 口腔健康 | A+C 80 |
Fine Arts 美术 | A+C |
Music 音乐 | A+C |
*需满足英文要求,以及各专业对其他学科分数的要求,比如A+C
新南威尔士大学 UNSW
课程名称 | ATAR录取分数 |
Arts and Design 艺术和设计 | 75 |
Arts 文科 | 76 |
Science 科学 | 75 |
Business 商科 | 85 |
Architecture 工业建筑类 | 75 |
Education 教育
(主课双学位) |
75 |
Engineering 工程 | 89 |
*需满足英文要求,以及各专业对其他学科分数的要求
昆士兰大学 The University of Queensland
课程名称 | ATAR录取分数 |
Agriculture and Environment 农业和环境 | 75 |
Architecture 工业建筑类 | 78 |
Arts 文科 | 76 |
Science 科学 | 81 |
Business 商科 | 81 |
Education (Primary)小学教育 | 76 |
Engineering and IT 工程和信息技术 | 86 |
*需满足英文要求,以及各专业对其他学科分数的要求
莫那什大学 Monash University
课程名称 | ATAR录取分数 |
Fine Arts and Design 艺术设计 | 70+ |
Arts 文科 | 76.15 |
Science 科学 | 85 |
Education 教育 | 75.30 |
Business 商科 | 71.25 |
Engineering 工程 | 91 |
IT 信息技术 | 80 |
*需满足英文要求,以及各专业对其他学科分数的要求
皇家墨尔本理工大学 RMIT
课程名称 | ATAR录取分数 |
Fine Arts and Design 艺术设计 | *特殊要求 |
Arts 文科 | 76.15 |
Science 科学 | 71.10 |
Education 教育 | *特殊要求 |
Business 商科 | 65 |
Engineering工程 | 80 |
IT 信息技术 | 70.15 |
*需满足英文要求,以及各专业对其他学科分数的要求
迪肯大学 Deakin University
课程名称 | ATAR录取分数 |
Architecture 建筑 | 60.65 |
Science 科学 | 60.65 |
Business 商科 | 61.15 |
Engineering工程 | 65 |
IT 信息技术 | 55.35 |
*需满足英文要求,以及各专业对其他学科分数的要求